ラミジップ アルミスタンド
ラミジップ アルミスタンド
※こちらの商品に関しましては、現在在庫や価格等不安定な状態です。一度お問い合わせ下さい。
【材質構成】OP40/ドライ/CP25
※ボイル不可
¥37,320(税込)
-
- 獲得予定ポイント
- :373ポイント
-
- システム商品コード
- :000000000030
-
- 独自商品コード
- :maruman
数量
【ラミジップスタンドパック ALタイプ(アルミスタンド)シリーズ】
価格表
| 品番 | 材質 | 袋巾 | チャック下 | 入り数(袋) | 価格(税込) |
| ラミジップ アルミスタンド AL-8 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 80mm | 100mm | 2,400枚 | 47,592円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-9 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 90mm | 115mm | 2,000枚 | 45,540円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-10 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 100mm | 160mm | 1,500枚 | 47,565円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-11 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 110mm | 170mm | 1,300枚 | 47,580円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-12 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 120mm | 180mm | 1,200枚 | 48,612円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-13 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 130mm | 190mm | 1,000枚 | 46,380円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-14 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 140mm | 200mm | 1,000枚 | 51,400円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-15 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 150mm | 210mm | 800枚 | 45,488円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-16 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.08 | 160mm | 230mm | 800枚 | 51,744円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-18 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.10 | 180mm | 260mm | 700枚 | 56,903円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-20 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.10 | 200mm | 280mm | 600枚 | 59,088円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-22 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.12 | 220mm | 300mm | 500枚 | 58,945円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-24 | PET12/PE15/AL7/PE゜0.12 | 240mm | 340mm | 400枚 | 59,448円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-30L | PET12/PE15/AL7/PE゜0.12 | 300mm | 420mm | 300枚 | 60,216円 |
| ラミジップ アルミスタンド AL-34L | PET12/PE15/AL7/PE゜0.12 | 340mm | 480mm | 300枚 | 74,007円 |
商品説明
アルミ蒸着の複合素材ですので、バリヤー性・遮光性に優れています。
お茶、紅茶、コーヒーを入れたりするのに適しています。
開口部は上部ですので、シール機による密封、チャックでの簡易封どちらでも可能です。
★ガスバリア性
★防湿性
★遮光性
★脱酸素剤使用可
お茶、紅茶、コーヒーを入れたりするのに適しています。
開口部は上部ですので、シール機による密封、チャックでの簡易封どちらでも可能です。
★ガスバリア性
★防湿性
★遮光性
★脱酸素剤使用可








